JULABO優(yōu)萊博 藥品穩(wěn)定測試試驗箱 (TH-ICH)
名稱:環(huán)境試驗箱
品牌:
型號:
簡介:JULABO優(yōu)萊博藥品穩(wěn)定測試試驗箱 (TH-ICH) 性能特點 * 微處理 PID 控制器 / 自動校準功功能 / 自動調節(jié)功能。 * 腔體內部的濕度桶可以有效快速控制濕度。 * 門具有良好的密封效果。 * 抗熱的硅膠填充可以防止腔體內的...
JULABO優(yōu)萊博藥品穩(wěn)定測試試驗箱 (TH-ICH)
性能特點
* 微處理 PID 控制器 / 自動校準功功能 / 自動調節(jié)功能。
* 腔體內部的濕度桶可以有效快速控制濕度。
* 門具有良好的密封效果。
* 抗熱的硅膠填充可以防止腔體內的熱量散失。
操作簡單
* 兩種尺寸可以滿足不同用戶的需求。
* 內腔為不銹鋼可以防腐蝕。
* 電纜口可連接外部的探測器和電線。
* 在設備左側標配直徑為 50mm 的電纜口。
* 額外的 50mm 或者 80mm 的電纜口可以定制。
* 帶門閂的內部玻璃門不影響腔體內的溫度和濕度(選配)
* 腳輪方便安裝或者重置。
* 簡單易操作的 LCD 控制器
* 設置值和當前值可以同時在顯示屏顯示。
* 操作進程可以在圖表里看到,可以直接進行數(shù)據(jù)讀取。
* 選配的記錄儀可以記錄溫度和其它操作參數(shù)。
描述 | TH-ICH |
編程組數(shù) | 10 |
每組重復次數(shù) | 999 |
每組最多段數(shù) | 100 |
最多使用段數(shù) * | 100 |
每段編程時間 | 0~99 小時 59 分鐘 |
型號 | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | |
腔體容積 (L ) | 300 | 760 | |
控制器 | 編程控制 (LCD 型 ) | ||
溫度 1) | 溫度范圍 (℃ ) | -5 ~ 85 / 23 ~ 185, 不開燈時 | |
不帶濕度時 (℃ ) | 0 ~ 85 / 32 ~ 185,開燈時 | ||
溫度范圍 (℃ ) 帶濕度時 (℃ ) | 15 ~ 85 / 59 ~185 開燈時 | ||
溫度波動 1) (±℃ ) 在 40℃ / 60%RH 時 | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | |
溫度變化 1) (±℃ ) 在 40℃ / 60%RH 時 | 0.5 / 0.9 | 0.7 / 1.3 | |
時間 | 加熱時間 | 25 分鐘 (20℃ → 85℃ ) | 30 分鐘 (20℃ → 85℃ ) |
制冷時間 | 35 分鐘 (20℃ → -5℃ ) | 40 分鐘 (20℃ → -5℃ ) | |
制冷 | 制冷系統(tǒng) | 機械式單級壓縮制冷(空氣冷凝器) | |
制冷劑 | R-404A | ||
濕度傳感器 | 范圍 (%RH) | 20 to 85 | |
濕度波動 2) (±%RH) 在 60%RH 時 / 40℃ | 3 | ||
濕度變化 2) (±%RH) 在 60%RH 時 / 40℃ | 5 | ||
光源 (ICH Q1B 選項 2) | 冷白色 3) | 6,000 lux | 6,500 lux |
紫外輻射 -A 3) | 4.5 W/m 2 | 5 W/m 2 | |
光照均勻度 | VIS. : ±10%UVA : ±15% | VIS. : ±15%UVA : ±15% | |
通常達到 ICH ,標準的 1.2 百萬 lux-hr 的時間 | ≒200Hr | ≒184Hr | |
通常達到 ICH ,標準的 200 W-hr/m2 的時間 | ≒50Hr | ≒40Hr | |
制冷系統(tǒng) | 空氣冷凝 | ||
制冷劑 | R- 404A | ||
容量 (L) | 15 | ||
水質 | pH 值:2 ~7.2 / 電導率:20 us /cm 以下 | ||
鋼絲架數(shù)量 ( 標配 / 最多 ) | 2 / 8 | 2 / 17 | |
架子間距 (mm) | 60 | 60 | |
每個架子最大承載重量 (kg) | 25 | 40 | |
全部最大承載重量 (kg) | 75 / 165.3 | 100 | |
尺寸 (W×D×H) | 內部尺寸 (mm) | 750×650×650 | 750×880×1160 |
外部尺寸 (mm) | 1130×985×1520 | 1220×1215×1965 | |
凈重 (kg) | 280±10 | 400±10 | |
電纜接口 | 標配一個電纜接口 / Ø 50mm (2”) 最多選配兩個電纜接口 / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | ||
通訊接口 | 標配 RS-232 接口(選配 RS-485 接口) | ||
AC230V, 1ph, 60Hz | 15.4 A | 24.5 A | |
訂貨號 | C1001K | C1011K | |
AC230V, 1ph, 50Hz | 14.7 A | 23.5 A | |
訂貨號 | C1002K | C1012K |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品