0731-84284278
JULABO優(yōu)萊博 恒溫恒濕試驗箱 ( 桌上式 )
名稱:環(huán)境試驗箱
品牌:
型號:
簡介:JULABO優(yōu)萊博恒溫恒濕試驗箱 ( 桌上式 ) 模塊化配置 * 根據(jù)溫度,溫度 - 濕度可控范圍分為: TH3-KE:-40 ~150C TH3-ME:-20 ~ 150C TH3-PE:0 ~ 120C * 可根據(jù)具體實驗條件選擇適合的...
JULABO優(yōu)萊博恒溫恒濕試驗箱 ( 桌上式 )
模塊化配置
* 根據(jù)溫度,溫度 - 濕度可控范圍分為:
TH3-KE:-40 ~150°C
TH3-ME:-20 ~ 150°C
TH3-PE:0 ~ 120°C
* 可根據(jù)具體實驗條件選擇適合的溫濕度實驗箱
* 專用支架方便使用和移動
* 可選配數(shù)據(jù)記錄儀
結(jié)構(gòu)功能特點
* 緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計,功能完善,性能可靠,節(jié)省實驗室空間
* 穩(wěn)定的濕度控制功能,采用多種外部加濕單元,便于維護和清洗箱體
* 優(yōu)異的絕熱性和密封性,可進行重復(fù)測試,并保證穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境
* 箱門采用雙重密封結(jié)構(gòu),氣密性好
安全性
* 雙重安全溫度保護
* 電子過溫自動切斷功能,獨立的安全傳感器及控制系統(tǒng)
* 機械過溫自動切斷功能(表面溫度低于 60℃)
* 低水位報警及自動切斷功能
* 箱門開啟報警及自動切斷功能
* 壓縮機過電流自動保護系統(tǒng)
使用便捷
* 5.6 寸彩色觸摸屏設(shè)計
* 圖表化設(shè)計,對實驗箱運行狀態(tài)進行監(jiān)控
* 自動水位監(jiān)測與補給功能
* 進水口配置了快速安裝堵頭
* 高速供水和循環(huán)系統(tǒng),即使在高濕度長期運行條件下,也不用頻繁補水
* 實驗箱操作和狀態(tài)監(jiān)控通過前面的觸摸屏來執(zhí)行
* 透明箱門設(shè)計,加裝了加熱單元和 LED 燈,方便用戶觀察
* 不同顯色的 LED 燈代表實驗箱不同的運行狀態(tài),用戶可以在較遠距離觀察
* 帶通訊數(shù)據(jù)線孔(Ø50mm)和堵頭,方便與外部設(shè)備進行連接
* 可拆卸冷凝器格柵,方便用戶進行清洗,時刻保持高的換熱效率
多功能控制系統(tǒng)
* 存儲和記錄測試程序
* 存儲程序信息,并對設(shè)定值進行備份
* 標(biāo)配 RS232 通訊接口,RS485 通訊接口可選
* 通過 RS485 通訊接口,電腦課同時對 32 臺設(shè)備進行控制和檢測
* 具有溫濕度自動調(diào)校,以及溫度校準(zhǔn)功能
* 為保證更加準(zhǔn)確和穩(wěn)定的測試環(huán)境,9 個區(qū)域分別通過不同的 PID 進行控制
* 可隨時通過手機移動端 APP 進行監(jiān)控(需采購 LC GreenBox)
* 圖表化設(shè)計,對實驗箱運行狀態(tài)進行監(jiān)控
* 文檔以 Excel 和 Text 格式存儲
描述 | TH-ICH |
編程組數(shù) | 100 |
每組重復(fù)次數(shù) | 999 |
每段重復(fù)次數(shù) | 255 |
每組最多段數(shù) | 100 |
最多使用段數(shù) * | 2000 |
每段編程時間 | 99 小時 59 分鐘 |
型號 | TH3-KE-025 | TH3-KE-065 | TH3-KE-100 | TH3-ME-025 | TH3-ME-065 | TH3-ME-100 | TH3-PE-025 | TH3-PE-065 | TH3-PE-100 |
腔體容積 (L ) | 25 | 65 | 100 | 25 | 65 | 100 | 25 | 65 | 100 |
控制器 | 編程控制 ler (LCD 型 ) | 編程控制 ler (LCD 型 ) | 編程控制 ler (LCD 型 ) | ||||||
溫度范圍 (℃ ) | -40 ~ 150 | -20 ~ 150 | 0 ~ 120 | ||||||
溫度波動1) 在 50℃時 (±℃ ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
溫度變化1) 在 50℃時 (±℃ ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
加熱時間 (0℃ ~ 90℃ ) min | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
制冷時間 (90℃ ~ 0℃ ) min | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 |
濕度范圍 (%RH) | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 30~95 | 30~95 | 30~95 |
濕度波動 1) (±%RH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
濕度變化 1) (±%RH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鋼絲架數(shù)量 ( 標(biāo)配 / 最多 ) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 |
架子間距 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每個架子最大承載重量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
全部最大承載重量 (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
內(nèi)部尺寸 (mm) (W×D×H) | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 |
外部尺寸 (mm) (W×D×H) | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 |
觀察窗 (mm) (W×D) | 220x300 | 220x300 | 220x300 | ||||||
凈重 (kg) | 110 | 140 | 150 | 80 | 110 | 130 | 80 | 110 | 130 |
電纜接口 | 標(biāo)配一個電纜接口 / Ø 50mm (2”) 最多選配兩個電纜接口 / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | ||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配 RS-232 接口(選配 RS-485 接口) | ||||||||
電源要求 (AC230V, 1ph, 60Hz) | 9.7A | 11.8A | 15.6A | 9.2A | 11.1A | 13.8A | 9.2A | 11.1A | 13.8A |
訂貨號 | 824131K | 824231K | 824331K | 821131K | 821231K | 821331K | 822131K | 822231K | 82331K |
電源要求 (AC230V, 1ph, 50Hz) | 9.7A | 11.8A | 15.6A | 9.2A | 11.1A | 13.8A | 9.2A | 11.1A | 13.8A |
訂貨號 | 824132K | 824232K | 824332K | 821132K | 821232K | 821332K | 822132K | 822232K | 82332K |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品