0731-84284278
如何選擇聲功率測試標(biāo)準(zhǔn)
2021-03-03
型號 | 測試模板 | 支持的標(biāo)準(zhǔn) |
7799 自由場聲功率 | Free-field | ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 |
Free-field with Emission SPL | ECMA 74, ISO 7779 | |
ISO 3744, ISO 3745 (聲功率) | ||
ISO 11201 (發(fā)射聲壓級) | ||
In situ | ISO 3747 | |
Vacuum cleaners | IEC 60704-2-1 | |
Dishwashers | IEC 60704-2-3 | |
Washing machines and spin extractors | IEC 60704-2-4 | |
Refrigerators | IEC 60704-2-14 | |
7882 聲強法聲功率 | ISO 9614-1 | ISO 9614-1 |
ISO 9614-2 | ISO 9614-2 | |
ISO 9614-3 | ISO 9614-3 | |
7883 土方機械聲功率 | Earth moving machinery | ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO,6396 |
7884 混響室法聲功率 | Reverberation room | ISO 3741 |
In situ | ISO 3747 | |
7885 戶外機械噪聲排放聲功率 | Directive 2000-14 EC | Directive 2000-14 EC |
7886 風(fēng)扇聲功率 | Fans | ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 |
7888 高頻聲功率 | High frequency sound power | ISO 9295 |
型號 | 測試模板 | 支持的標(biāo)準(zhǔn) |
7799 自由場聲功率 | Free-field | ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 |
Free-field with Emission SPL | ECMA 74, ISO 7779 | |
ISO 3744, ISO 3745 (聲功率) | ||
ISO 11201 (發(fā)射聲壓級) | ||
In situ | ISO 3747 | |
Vacuum cleaners | IEC 60704-2-1 | |
Dishwashers | IEC 60704-2-3 | |
Washing machines and spin extractors | IEC 60704-2-4 | |
Refrigerators | IEC 60704-2-14 | |
High frequency sound power | ISO 9295 | |
戶外機械噪聲排放聲功率 | Directive 2000-14 EC | |
7882 聲強法聲功率 | ISO 9614-1 | ISO 9614-1 |
ISO 9614-2 | ISO 9614-2 | |
ISO 9614-3 | ISO 9614-3 | |
7883 土方機械聲功率 | Earth moving machinery | ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO,6396 |
7884 混響室法聲功率 | Reverberation room | ISO 3741 |
In situ | ISO 3747 | |
High frequency sound power | ISO 9295 |
國際標(biāo)準(zhǔn) | 等同國標(biāo) | 方法級別 | 測試環(huán)境 | 聲源體積、測量距離 | 最少測點 | 可得結(jié)果 |
3741 | 6881.1 | 精密(1級) | 混響室滿足專 門要求 | 小于混響室容積2%、 聲源置于地面距墻面>1.5m、傳聲器距墻 面>1m | 6 | A計權(quán)聲功率 |
673144 | 6881.2 | 工程(2級) | 硬壁測試室(比 較法) | 容積 >40 m3、聲源與最近墻面距離>1m | 3 | A、C計權(quán)的聲功 率 |
673175 | 6881.3 | 工程(2級) | 專用混響測試 室 | 最好小于測試室容積1%、聲源與最近墻 面距離>1m | 6 | A、C計權(quán)的聲功 率 |
3744 | 3767 | 工程(2級) | 反射面上方近 似自由場 | >聲源最大尺寸的2倍、 半徑不小于1 m | - | A、C計權(quán)的聲功 率、指向性信息 |
>λ*1/4 | ||||||
3745 | 6882 | 精密(1級) | 半消或全消 | 最好小于測試室容積0.5%、>聲源最大尺 寸的2倍、半徑不小于1 m | 20 | A、C計權(quán)的聲功 率、指向性信息 |
3746 | 3768 | 簡易(3級) | - | - | - | - |
3747 | 簡易(3級) | - | - | - | - |
最新資訊