0731-84284278
同惠 TH2829NX 變壓器綜合測試儀
名稱:電磁測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH2829NX 變壓器綜合測試儀腳位為96P,向上以24P為單位遞增,最多192P,客戶可以按需靈活選擇。同惠 TH2829NX 變壓器綜合測試儀沿用了同惠24P和48P機(jī)型首創(chuàng)的一體化設(shè)計(jì)理念,將測試主機(jī)和掃描治具合二為一,大大節(jié)...
產(chǎn)品型號 | TH2829NX | 96/120/144/168/192Pin變壓器掃描測試+LCR數(shù)字電橋(選件)客戶確需安裝LCR數(shù)字電橋功能可聯(lián)系本公司業(yè)務(wù)人員或代理商另行購買,購買時(shí)請?zhí)峁┰敿?xì)的儀器序列號。 | |
基本測量準(zhǔn)確度(詳見技術(shù)說明書) | LCRZ | 0.05% | |
DCR, 圈數(shù)比 | 0.1% | ||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥ 30分鐘; 環(huán)境溫度:23±5°C; 信號電壓:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 測試電纜長度:0 m | ||
測試信號頻率 | TH2829NX | 范圍:20Hz—200kHz | 最小分辨率:0.5mHz準(zhǔn)確度:0.01% |
信號源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選, ±2% @1kHz | ||
正常 | 5mV—2Vrms(10Vrms 可選) | 最小分辨率:100μV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |
AC測試信號電平 | 50μA—100mArms | 最小分辨率:1μA | |
恒定電平 | 10mV—1Vrms(5Vrms 可選) | 最小分辨率:100μV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |
100μA—50mArms | 最小分辨率:1μA | ||
DC偏置電壓源 | 0V-± 10V | 最小分辨率:0.5mV, 準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電壓+5mV | |
0mA-± 100mA | 最小分辨率:0.5μA | ||
DC恒定電流源(選件)(用于二極管正向特性測試) | 0-± 100mA | 最小分辨率:5μA,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電流+0.2mA負(fù)載開路電壓:≤ 5 V | |
DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-± 1A | 最小分辨率:0.25mA,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電流+2mA負(fù)載開路電壓:≤ 9 V | |
變壓器測試參數(shù) | 圈數(shù)比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路,二極管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | ||
LCR數(shù)字電橋測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | ||
DCR顯示范圍 | 0.00001 Ω-999.999 MΩ | ||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | ||
測量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | ||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999º— 179.999º θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% | ||
二極管測試 | 正向測試電流:0 — 99.999mA可編程 反向截止電流:0-99.999mA | ||
反向測試電壓:0 — 9.9999V可編程 正向?qū)妷海?-3.0000V | |||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路, 負(fù)載 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 - 60.000s, 1ms步進(jìn) | ||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
檔計(jì)數(shù)功能 | |||
PASS、FAIL前面板或掃描治具LED顯示 | |||
存儲器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件20組變壓器掃描設(shè)定文件 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER(選件),從儀器后面板輸出 | |
通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C | ||
存儲器接口 | USB HOST(U盤存儲或條形碼掃描) | ||
通用技術(shù)參數(shù) | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0°C − 40°C | |
濕度 | ≤90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | |
頻率 | 47Hz-63Hz | ||
功耗 | 最大80VA | ||
體積(W×H×D) | 400mm×132mm×385mm | ||
重量 | 約13 kg |
隨機(jī)附件 | |
TH26005B | 四端測試夾具 |
TH26011A | 四端開爾文測試電纜 |
TH26004B | 二端測試電纜 |
TH26010 | 鍍金短路板 |
TH2829X-LCR | TH2829NX LCR測試功能 |
TH2829X-D | TH2829NX 二極管正反向檢測功能 |
TH26001 | 四端測試夾具 |
TH26006 | 軸向元件測試夾具 |
TH26007 | 磁環(huán)測試夾具 |
TH26008 | SMD元件測試夾具 |
TH26009 | SMD元件測試鉗 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品