湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HIOKI 7075-01波形發(fā)生器
名稱:信號(hào)發(fā)生器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:HIOKI搭配掃描功能的4通道任意波形發(fā)生器7075-01,HIOKI 7075-01全通道獨(dú)立設(shè)定、可多現(xiàn)象同時(shí)輸出操作 HIOKI 7075-01波形發(fā)生器可同時(shí)掃描頻率、振幅、偏移 電壓軸分辨率16bit,最高時(shí)標(biāo)10MHz 可利用記...
HIOKI搭配掃描功能的4通道任意波形發(fā)生器7075-01,HIOKI 7075-01全通道獨(dú)立設(shè)定、可多現(xiàn)象同時(shí)輸出操作
HIOKI 7075-01波形發(fā)生器可同時(shí)掃描頻率、振幅、偏移
•電壓軸分辨率16bit,最高時(shí)標(biāo)10MHz
•可利用記錄儀測(cè)得的實(shí)際波形
•可在PC環(huán)境中生成波形的7990波形生成軟件附帶
通道數(shù) | 4通道(7075),2通道(7075-01) |
輸出功能 | 任意波形發(fā)生,函數(shù)發(fā)生器 |
顯示部 | 5.7型LCD,按鍵操縱板 |
模擬輸出 | 任意波形發(fā)生 函數(shù)發(fā)生器通用功能 |
電壓設(shè)定量程 | 峰值±0.1V/±1V/±10V(分辨率0.01mV~1mV) |
最小負(fù)載阻抗 | 40Ω |
輸出阻抗 | 50Ω±2%(DC) |
上升與下降時(shí)間 | 45ns以內(nèi)(10~90%,設(shè)定為通過過濾器,矩形波) |
通道間形變 | 25ns以內(nèi)(選擇同一波形時(shí)) |
輸出分辨率 | 相當(dāng)16bit |
采樣率 | 0~10MHz(分辨率10mHz) |
波形記憶 | 128kWord/通道(獨(dú)立通道) |
波形輸入法 | FD或者GP-IB,RS-232C |
波形種類 | 正弦波、矩形波、三角波、正負(fù)鋸齒波、干擾、DC |
頻率量程 | 0~10MHz(正弦波、矩形波),0~200kHz(其它),除干擾·DC |
掃描格式 | 線性(全通道獨(dú)立設(shè)置) |
掃描對(duì)象 | 頻率、振幅、偏移、負(fù)載(僅FG的脈沖波) |
掃描時(shí)間 | 10μs~1000s |
序列功能 | 序列長(zhǎng):最大128,圈數(shù):最大1024或無限 |
電源供應(yīng) | AC100V/120V/200V/230V±10%(自動(dòng)切換),50/60Hz,120VA最大 |
體積及重量 | 345寬×130高×286厚mm,7.8kg(7050),7.5kg(7050-01) |
附件 | 波形生成軟件FD 7990(3),電源線(1),接地轉(zhuǎn)換器(1) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品