0731-84284278
威爾遜Wilson UH4000系列多功能硬度計
名稱:物性分析測試儀器
品牌:
型號:
簡介:威爾遜Wilson UH4000系列多功能硬度計適用于大批量生產(chǎn)實驗室和生產(chǎn)車間。 它有兩種不同的配置, 分別為 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度計在一臺機器上集合了多種硬度標(biāo)尺, 在大多數(shù)情況下用于更高載荷( 5kgf)...
威爾遜Wilson UH4000系列多功能硬度計規(guī)格 |
||
UH4250 | UH4750 | |
硬度標(biāo)尺 | HV 0.5 - HB 10/250 | HV 3 - HBW 10/750 |
載荷范圍 | 0.5-250 kgf | 3-750 kgf |
加載類型 | 閉環(huán)測力傳感器 | 閉環(huán)測力傳感器 |
光學(xué)系統(tǒng) | 500 萬像素 USB 3 攝像頭,具有數(shù)碼變焦和自動對焦功能 | 500 萬像素 USB 3 攝像頭,具有數(shù)碼變焦和自動對焦功能 |
轉(zhuǎn)塔 | 8 位轉(zhuǎn)塔 | 8 位轉(zhuǎn)塔 |
壓頭(可選 | 布氏壓頭 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm | 布氏壓頭 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm |
球壓頭, 洛氏圓錐形金剛石壓頭, 1/16”, | 球壓頭, 洛氏圓錐形金剛石壓頭, 1/16”, | |
1/8”, ¼”, ½” 維氏球壓頭, | 1/8”, ¼”, ½” 維氏球壓頭, | |
金剛石和努氏壓頭 | 金剛石和努氏壓頭 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), |
維氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), | 維氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), | |
洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), | 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), | |
努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), | 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), | |
塑料測試 (ISO 2039-1, 2039-2) | 塑料測試 (ISO 2039-1, 2039-2) | |
Z 軸 | 手動手輪和自動 Z 軸驅(qū)動 | 手動手輪和自動 Z 軸驅(qū)動 |
最大樣品高度/重量 | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) |
試臺尺寸 | 槽寬 12mm 的 T 型槽平臺, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 槽寬 12mm 的 T 型槽平臺, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] |
機器尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) |
設(shè)備凈重 | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) |
電源 | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 110 - 240V / 50 - 60HZ |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品