湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
泰仕 TES-1359 噪音測(cè)試儀
名稱:噪音測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:泰仕 TES-1359 噪音測(cè)試儀特點(diǎn): 適用標(biāo)準(zhǔn) IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 測(cè)量范圍 30dB至130dB 動(dòng)態(tài)范圍 60dB 測(cè)量頻...
泰仕 TES-1359 噪音測(cè)試儀特點(diǎn):
適用標(biāo)準(zhǔn) IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2
測(cè)量范圍 30dB至130dB
動(dòng)態(tài)范圍 60dB
測(cè)量頻率范圍 31.5Hz至8KHz
頻率加權(quán) A、C
時(shí)間加權(quán) Fast 、 Slow 。
泰仕 TES-1359 噪音測(cè)試儀規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 |
測(cè)量范圍 | 30dB至130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz至8KHz |
頻率加權(quán) | A、C |
時(shí)間加權(quán) | Fast 、 Slow |
麥克風(fēng) | 1/2英時(shí)極化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 5檔:30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
數(shù)位顯示 | LCD,0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示: | 過載指示\過低指示,超過檔位上限顯示 低于檔位下限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms于滿刻度時(shí),直流(DC):10Mv/dB |
電流供應(yīng) | 4只5號(hào)1.5V電池、交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50個(gè)小時(shí) |
操作溫濕度 | -10℃至50℃,<90%RH(未凝結(jié)時(shí)) |
尺寸 | 265(長(zhǎng))×72(寬)×21(高)mm |
重量 | 約310公克 |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調(diào)整起子、防風(fēng)球、3.5Φ耳機(jī)插頭 |
選擇附件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線、三角架、TES-1356音量校正器 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品