湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
?,攕martsensor AR814 數(shù)字噪音計(jì)
名稱:噪音測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:?,攕martsensor AR814 數(shù)字噪音器測(cè)量范圍35~130dBC,測(cè)量精確度1.5dB。 數(shù)字噪音器AR824產(chǎn)品說(shuō)明 AR-814 AR-824 Measuring Range 30~130dBA 30~130dBA 測(cè)量范圍...
數(shù)字噪音器AR824產(chǎn)品說(shuō)明 | ||
AR-814 | AR-824 | |
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA |
測(cè)量范圍 | 35~130dBC | 35~130dBC |
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB |
測(cè)量精確度 | ||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ |
頻率響應(yīng) | ||
Linearity Range | 50dB | 50dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ||
AC/DC Output | √ | √ |
AC/DC 信號(hào)輸出 | ||
Auto Power Shut Off | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||
Low Battery Indication | √ | √ |
低電顯示功能 | ||
Over Range Indication | √ | √ |
過(guò)載提示 | ||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB |
數(shù)位及分辨率 | ||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow |
動(dòng)態(tài)特性選擇 | ||
Microphone | 1/2 Inch Electret Condenser Microphone | |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) | |
Frequency Weighting | A & C | A & C |
頻率加權(quán)特性 | ||
Sound Measuring Level Selection | √ | √ |
測(cè)量檔位選擇 | ||
Max Hold Function | √ | √ |
最大值鎖定 | ||
Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec |
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系