0731-84284278
REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器
名稱:氣體測試儀
品牌:
型號(hào):
簡介:REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器是一個(gè)可檢測多種有毒有害氣體的便攜式四合一檢測儀,REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器可同時(shí)對甲烷、氧氣和有毒氣體進(jìn)行檢測。華瑞 CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器體積小巧,操作方便,內(nèi)置中文菜單,更適合...
REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器是一個(gè)可檢測多種有毒有害氣體的便攜式四合一檢測儀,REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器可同時(shí)對甲烷、氧氣和有毒氣體進(jìn)行檢測。華瑞 CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器體積小巧,操作方便,內(nèi)置中文菜單,更適合中國用戶使用。
屏幕人性化翻轉(zhuǎn)顯示設(shè)計(jì),方便觀察。
REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器可同時(shí)安裝四種傳感器進(jìn)行檢測:
(1)催化燃燒傳感器檢測甲烷
(2)電化學(xué)傳感器檢測硫化氫、一氧化碳等有毒氣體
(3)固體電解質(zhì)(SPE)傳感器檢測氧氣,比傳統(tǒng)的電化學(xué)傳感器壽命更長、性能更穩(wěn)定
以下是艾克賽普為您介紹REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器的主要特點(diǎn)及技術(shù)指標(biāo),如有相關(guān)問題,歡迎咨詢。0731-84284278 84284378。
• 大屏幕液晶顯示器,中英文雙語菜單
• 高容量數(shù)據(jù)采集
• 聲光及振動(dòng)多種方式報(bào)警,適用于嘈雜工作環(huán)境
• 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
REA CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器技術(shù)參數(shù) | |
傳感器配置 | 1個(gè)LEL傳感器檢測甲烷、2個(gè)EC傳感器檢測有毒氣體、1個(gè)SPE傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP54,防水,完全防塵 |
安全等級 | 礦用本質(zhì)安全兼隔爆型,防爆標(biāo)志Exibd I |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~ 40℃ |
濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語言 | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(最多四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,所有檢測的最高和最低值、TWA/STEL值(氧氣和甲烷除外)、電池電壓、儀器運(yùn)行時(shí)間,數(shù)據(jù)采集開/關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2個(gè)操作鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng) |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和甲烷除外)、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和甲烷除外) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)64000個(gè)數(shù)據(jù) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
電池 | 3節(jié)AA型1800mAh鎳氫充電電池 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作10小時(shí) |
尺寸 | 12.6×7×3.8 cm |
重量 | 350g |
華瑞 CD4 便攜式多參數(shù)氣體測定器傳感器參數(shù) | ||||
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測誤差(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0-30%VOL | 0.10% | 15s | <±3% |
CH4 | 0-4.0%CH4 | 0.04% | 15s | |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 30s |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品