0731-84284278
FLUKE PG7000-AMH 自動加碼系統(tǒng)
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE PG7000-AMH 自動加碼系統(tǒng)是世界上最先進的活塞式壓力計,F(xiàn)LUKE PG7000-AMH 自動加碼系統(tǒng)自動砝碼加載技術(shù)的推出,又上了一個新臺階。全自動的砝碼加載技術(shù)在全量程范圍內(nèi)能夠很好的改善輸出壓力的連續(xù)性、減小砝碼的...
FLUKE PG7000-AMH 自動加碼系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo) | ||||||
AMH-38 活塞量程及自動增量 | ||||||
活塞模塊 | 最小壓力 | 最大壓力(使用38kg砝碼) | 最小自動增量 | |||
kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi | |
PC-7100/7600-10-L | 7 | 1 | 380 | 55 | 1 | 0.15 |
PC-7100/7600-10,TC | 10 | 1.5 | 380 | 55 | 1 | 0.15 |
PC-7100/7600-20 | 18 | 2.6 | 760 | 110 | 2 | 0.3 |
PC-7100/7600-50 | 35 | 5 | 1900 | 275 | 5 | 0.7 |
PC-7100/7600-100 | 70 | 10 | 3800 | 551 | 10 | 1.5 |
PC-7100/7600-200 | 140 | 20 | 7600 | 1100 | 20 | 3 |
AMH-100活塞量程及自動增量 | ||||||
活塞模塊 | 最小壓力 | 最大壓力(使用100kg砝碼) | 最小自動增量 | |||
kPa | psi | MPa | psi | kPa | psi | |
PC-7100/7600-10-L | 10 | 0.5 | 1 | 150 | 1 | 0.15 |
PC-7100/7600-10,TC | 13 | 1.9 | 1 | 150 | 1 | 0.15 |
PC-7100/7600-50 | 50 | 7 | 5 | 750 | 5 | 0.7 |
PC-7100/7600-100 | 100 | 14.5 | 10 | 1500 | 10 | 1.5 |
PC-7100/7600-200 | 200 | 29 | 11 | 1600 | 20 | 3 |
PC-7200 或 7300-100 | 100 | 14.5 | 10 | 1500 | 10 | 1.5 |
PC-7200 或 7300-200 | 200 | 29 | 20 | 3000 | 20 | 3 |
PC-7200 或 7300-500 | 500 | 72.5 | 50 | 7500 | 50 | 7.3 |
PC-7200 或 7300-1 | 1000 | 145 | 100 | 15000 | 100 | 14.5 |
PC-7200 或 7300-2 | 2000 | 290 | 200 | 30000 | 200 | 29 |
PC-7300-5 | 5000 | 725 | 500 | 72500 | 500 | 75 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品