FLUKE molbox1+ 流量測量主機
名稱:過程校準儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE molbox1+ 流量測量主機讀數(shù)的 0.125% 最低的氣流校準不確定度,FLUKE molbox1+ 流量測量主機是對 molbloc/molbox 氣流校準系統(tǒng)的一次重大升級。FLUKE molbox1+ 流量測量主機結(jié)合...
FLUKE molbox1+ 流量測量主機常規(guī)參數(shù) | |
電源要求 | 85V ac 到 264V ac, 47 Hz 到 440 Hz, 最大功耗 18 VA |
標稱工作溫度量程 | 15℃ 到 30℃(59℉ 到 86℉) |
儲存溫度量程 | -20℃ 到 70℃(-4℉ 到 158℉) |
震動 | 符合 MIL-T-28800D 標準 |
重量 | 最大 6.8 kg (15 lb) |
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 約 32 cm x 12 cm x 30 cm (12.6 in x 4.7 in x 11.8 in) |
通訊端口 | RS-232 (COM1), RS-232 (COM2), IEEE-488.2 |
壓力連接(molbox1+ 與 molbloc) | 快速連接口,等同于 Swagelok® QM 串口 (SS-QM2-B200) |
流量量程 | <1 sccm 到 >5000 slm 請參見 molbloc-L 與 molbloc-S 的不同量程表 |
流量測量速率 | 1 秒 |
支持氣體 | 氮氣 (N2)、空氣、氬氣 (Ar)、一氧化碳 (CO)、氦氣 (He)、氧氣 (O2)、二氧化碳 (CO2)、四氟化 (CF4)、乙烷 (C2H6)、乙烯 (C2H4)、三氟甲 (CHF3)、六氟代乙烷 (C2F6)、氫氣 (H2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O)、丙烷 (C3H8)、六氟化硫 (SF6)、丁烷 (C4H10)、氟環(huán)丁烷 (C4F8)、氙氣 (Xe) |
驅(qū)動閥選件 | (8) 12 V 輸出 各項輸出可在 12 V 時下降 500 mA,最大 1 A |
MFC 控制選件(模擬輸入/輸出) |
額定電壓量程: 0V dc 到 6V dc 輸入 0V dc 到 5V dc 輸出 額定電流量程: 4 mA 到 20 mA 輸入 4.01 mA 到 20 mA 輸出 準確度: ±0.1% FS(設定)、±0.05% FS(測量) |
壓力測量 | |
類型 | Q-RPT 特性石英參考級壓力變送器 — 使用如下機械擺動石英晶體 |
校準壓力量程(全刻度) |
A700K:0 到 600kPa 絕壓(0 到 87 psia) A350K:0 到 300kPa 絕壓(0 到 44 psia) S A1.4M(僅 molbloc-S):0 到 1.2 MPa 絕壓(0 到 174 psia) S A2M(僅 molbloc-S):0 到 2 MPa 絕壓(0 到 290 psia) |
測量不確定度(一年內(nèi)) |
絕壓 4 ±(讀數(shù)的 0.01% 或 Q-RPT 范圍的 0.003%,取較大值) 差壓(A700K 帶包裝) ±(8.4 Pa (0.0012 psi) 或 0.032% ΔP,取較大值) 差壓(A350K 帶包裝) ±(4.2 Pa (0.0006 psi) 或 0.026% ΔP,取較大值) |
溫度測量 | |
類型 | 帶 molbox1+ 電阻測量系統(tǒng)的 molbloc PRT |
量程 (FS) | 0 到 40℃ |
分辨率 | 0.01 °CC |
molbloc PRT 精度 | ±0.02℃(15 到 30℃) |
板載 |
參考電阻器 100 和 110 Ω ± 0.01%,穩(wěn)定性 < 25 ppm/年 電阻測量 讀數(shù)的 ± 0.02%(15℃ 到 30℃) |
流量測量 | ||
molbloc-L 層流元件 | ||
標準 molbloc 校準 | 高級 molbloc 校準 | |
范圍 | molbloc 全刻度的 0 到 100% | molbloc 全刻度的 0 到 100% |
分辨率 | 0.0015 % FS | 0.0015 % FS |
精度 1 | 讀數(shù)的 ±0.07% 10% FS 下為 ±0.007% FS | 讀數(shù)的 ±0.07% 10% FS 下為 ±0.007% FS |
穩(wěn)定性(一年內(nèi))2 | 讀數(shù)的 ±0.09%,10% FS 下為 ±0.009%FS | 讀數(shù)的 ±0.03% 10% FS 下為 ±0.003% FS |
測量不確定度 3(使用 molbloc 進行校準的任意氣體) | 讀數(shù)的 ±0.2% 10% FS 下為 ±0.02% FS | 讀數(shù)的 ±0.125% 10% FS 下為 ±0.0125% FS |
帶 molbloc-S 音速流元件 | ||
標準 molbloc 校準 | 高級 molbloc 校準 | |
范圍 | molbloc 全刻度的 10% 到 100% | molbloc 全刻度的 10% 到 100% |
分辨率 | 0.0015 % FS | 0.0015 % FS |
精度 1 | 讀數(shù)的 ±0.06% | 讀數(shù)的 ±0.06% |
穩(wěn)定性(一年內(nèi))2 | 讀數(shù)的 ±0.05% | 讀數(shù)的 ±0.03% |
測量不確定度 3(使用 molbloc 進行校準的任意氣體) | 讀數(shù)的 ±0.2% | 讀數(shù) 4 的 ±0.125% |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品