湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
FHC160超聲波厚儀
名稱(chēng):涂鍍層測(cè)厚儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:FHC160超聲波厚儀可以精確測(cè)量0.8-400mm物體的厚度,產(chǎn)品便攜式設(shè)計(jì),使用方便。采用數(shù)字顯示設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單。 FHC160超聲波厚儀 參數(shù) FHC160 FHC180 技術(shù)指標(biāo) 測(cè)量范圍 0.8~400mm 0.7~400mm 顯...
FHC160超聲波厚儀 | |||
參數(shù) | FHC160 | FHC180 | |
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 0.8~400mm | 0.7~400mm |
顯示精度 | 0.01mm / 0.1 mm 可選 | 0.001mm / 0.01 mm 可選 | |
測(cè)量誤差 | ±0.05mm | ±0.03mm | |
(<10mm) | |||
測(cè)量誤差 | ±0.5% | ±0.3% | |
(≥10mm) | |||
測(cè)量周期 | 4次/秒 | 4次/秒 | |
工作頻率 | 2M、3M、5M、7.5M | 2M、3M、5M、7.5M | |
聲速范圍 | 1000 ~ 9999 m/s | 1000 ~ 9999 m/s | |
校準(zhǔn)試塊 | 4.0mm(鋼) | 4.0mm(鋼) | |
基本功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組(厚度、聲速) | 1000組(厚度、時(shí)間、聲速) |
探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
聲速校準(zhǔn) | 支持 | 支持 | |
測(cè)量模式 | 脈沖回波(P-E) | 脈沖回波(P-E),回波回波(I-E),回波回波(E-E) | |
語(yǔ)音播報(bào) | 不支持 | 支持 | |
調(diào)節(jié)增益 | 3檔增益可調(diào) | 1dB步進(jìn)調(diào)節(jié),支持自動(dòng)增益匹配 | |
報(bào)警功能 | 支持 | 支持 | |
掃描模式 | 支持 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | 支持 | |
電量指示 | 支持 | 支持 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 不支持 | 支持 | |
欠壓指示 | 支持 | 支持 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | 支持 | |
探頭規(guī)格 | 標(biāo)配探頭 | 5P-10 | 5M-PT-12 |
可選探頭 | 2M-ZT-12、3M-GT-12、5M-PT-12、5M-PT-08、7.5M-PT-06 | 2M-ZT-12、3M-GT-12、5P-10、5M-PT-08、7.5M-PT-06 | |
使用環(huán)境 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | -30 ~ 60 °C | |
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 |
背光 | LED 背光 | LED 背光 | |
語(yǔ)言 | 中 / 英 | 中 / 英 | |
菜單操作 | 支持 | 支持 | |
顯示信息 | 厚度測(cè)量值、聲速、耦合狀態(tài)、差值指示、報(bào)警指示、掃描指示、電量指示、存儲(chǔ)指示、藍(lán)牙指示等 | 厚度測(cè)量值、聲速、時(shí)間、耦合狀態(tài)、差值指示、報(bào)警指示、掃描指示、電量指示、存儲(chǔ)指示、藍(lán)牙指示等 | |
通訊 | 電腦接口 | USB接口 | USB接口 |
藍(lán)牙 | 不支持 | 支持 | |
軟件配置 | PC通訊軟件 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢(xún)、數(shù)據(jù)備份等功能,可備份、修改配置信息 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢(xún)、數(shù)據(jù)備份等功能,可備份、修改配置信息 |
主機(jī)升級(jí)軟件 | 支持主機(jī)程序升級(jí) | 支持主機(jī)程序升級(jí) | |
打印 | 打印機(jī) | 不支持 | 藍(lán)牙打印 |
打印紙卷直徑 | - | 40mm | |
打印紙寬 | - | 57±0.5mm | |
電池 | 電池規(guī)格 | 3節(jié)7號(hào)電池 | 3.7V可充電鋰電池,1700mAh |
使用時(shí)間 | 200小時(shí)(關(guān)閉背光) | 100小時(shí)(關(guān)閉背光、藍(lán)牙) | |
充電電源 | - | 5V / 1A | |
充電時(shí)間 | - | 4小時(shí) | |
外形尺寸 | 150×70×30mm | 160x78x35mm | |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 工程塑料 | |
主機(jī)重量 | 160g | 160g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、5P-10超聲測(cè)厚探頭、、普通耦合劑、電池、通訊電纜、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、裝箱卡、儀器箱 | 儀器主機(jī)、5M-PT-12超 聲測(cè)厚探頭、、普通耦合劑、充電器、通訊電 纜、說(shuō)明書(shū)、合格證、 保修卡、裝箱卡、儀器箱 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系