鼎陽 SLGLENT SDS7304A H10 高分辨率數(shù)字示波器 3 GHz帶寬 4通道
名稱:示波器
品牌:鼎陽SIGLENT
型號:SDS7304A H10
簡介:4G分明 | 真高清SDS7304A H10作為鼎陽科技新旗艦示波器產(chǎn)品,最高帶寬提升至 3GHz,上升時間僅為100ps,比2GHz帶寬的示波器快了一倍以上,能支持測量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信號,應(yīng)用場景更加豐富;同...
SDS7304A H10作為鼎陽科技新旗艦示波器產(chǎn)品,最高帶寬提升至 3GHz,上升時間僅為100ps,比2GHz帶寬的示波器快了一倍以上,能支持測量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信號,應(yīng)用場景更加豐富;同時采用了全新15.6英寸高清觸摸屏,支持分屏顯示功能,從整體到細微處波形清晰可靠,帶來全新的測量體驗。
SDS7304A H10作為新旗艦機型實現(xiàn)了處理器的全面升級,由嵌入式ARM處理器升級為X86處理器,使系統(tǒng)響應(yīng)速度,測量、運算、分析速度都實現(xiàn)了大幅度的提升,給未來軟件分析功能的擴展留下了更多的可能性。
目前許多移動電子產(chǎn)品設(shè)計都朝著低功耗、低電壓電子系統(tǒng)的趨勢發(fā)展,因此對數(shù)字示波器等測試測量儀器的精度也提出了更高的要求。12-bit高分辨率示波器的量化誤差比普通的8-bit示波器小16倍,能助力工程師更完整清晰地觀測到波形的細節(jié),并進行更精準的波形測量。
根據(jù)奈奎斯特采樣定律,為了保證采樣后的數(shù)字信號能完整復原真實信號的信息,一般實際應(yīng)用中需要保證采樣率為信號最高頻率的2.56~4倍。SDS7304A H10示波器的采樣率最高達20 GSa/s,是最高帶寬的5倍,能完美避免因采樣率不足而導致的信號失真。再搭配上最大1 Gpts/通道的長存儲深度,在長時間捕獲波形的同時,依然能使用更高的采樣率高保真捕獲波形,充分發(fā)揮4GHz帶寬性能。
超高的波形捕獲率使示波器能快速捕獲到偶發(fā)的異常信號,給測試測量帶來充分的“安全感”。
SDS7304A H10示波器提供多種串行協(xié)議觸發(fā)和解碼,覆蓋多個行業(yè)。第一個發(fā)布版本首次支持以太網(wǎng)和USB2.0的協(xié)議一致性分析,未來還將繼續(xù)擴展可分析的協(xié)議,以適配更多領(lǐng)域。
帶寬 | 4GHz 、3GHz 、2 GHz |
實時采樣率 | 20 GSa/s (交織模式);10 GSa/s (非交織模式) |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲深度 | 500 Mpts/ch標配,1 Gpts/ch選配 |
波形捕獲率 | 最高100萬幀/秒 |
接口 | 通信接口:4x USB Host 3.1 Gen 1,2x USB 3.0 Host,USB 2.0 Device(支持USBTMC),2x 1000M LAN(支持VXI-11+SCPI, Telnet(端口5024)+SCPI,套接字(端口5025)+SCPI編程,LXI,WebServer) 顯示接口:1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz 音頻接口:Mic input, Audio Output 其它:外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In,10 MHz Out |
測量 | 超過50種參數(shù)測量,并支持直方圖和趨勢圖統(tǒng)計 |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲深度 |
屏幕 | 15.6英寸電容式觸摸高清顯示屏(分辨率1920x1080) |
觸發(fā)類型 | 邊沿、斜率、脈寬、窗口、欠幅、間隔、超時、碼型、視頻、前提邊沿、第N邊沿、延遲、建立/保持時間、串行觸發(fā) |
處理器系統(tǒng) | Intel Core i3-8100 或更優(yōu),32GB內(nèi)存,250GB硬盤,Linux操作系統(tǒng) |
串行觸發(fā)和解碼 | 標配:I2C, SPI, UART, CAN, LIN 選配:CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (僅解碼),USB2.0 (僅解碼) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導航、歷史、模板測試、數(shù)字電壓表、電源分析(選配)、波形直方圖、計數(shù)器、眼圖和抖動分析(選配)、USB2.0和100M以太網(wǎng)協(xié)議一致性分析(選配) |
信號發(fā)生器(選件) | 內(nèi)置,最高輸出頻率50 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
探頭 | 標配500 MHz無源探頭, 每通道1套 選配5 GHz有源差分探頭 |
型號 | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 最高實時采樣率 | 最高波形捕獲率 | 最大存儲深度 | 垂直分辨率 |
SDS7404A H12 | 4 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交織模式) | 100萬幀/秒 | 1 Gpts/ch | 12-bit |
SDS7304A H12 | 3 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交織模式) | 100萬幀/秒 | 1 Gpts/ch | 12-bit |
SDS7204A H12 | 2 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交織模式) | 100萬幀/秒 | 1 Gpts/ch | 12-bit |
SDS7404A H10 | 4 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交織模式) | 100萬幀/秒 | 1 Gpts/ch | 10-bit |
SDS7304A H10 | 3 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交織模式) | 100萬幀/秒 | 1 Gpts/ch | 10-bit |
SDS7204A H10 | 2 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交織模式) | 100萬幀/秒 | 1 Gpts/ch | 10-bit |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品