湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
TSI-MW1320 萬能外圓磨床
名稱:教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:TSI-MW1320 萬能外圓磨床
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 最大磨削直徑 | 200mm |
2 | 中心高 | 125mm |
3 | 工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量 | 600/800mm |
4 | 手輪-轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | 6mm/r |
5 | 頭架卡盤直徑 | 125mm |
6 | 砂輪架快速移動(dòng)量 | 20mm |
7 | 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1820r/min |
8 | 砂輪寬度 | 40mm |
9 | 機(jī)床重量?jī)糁?毛重 | 2500/2700kg |
10 | 最小磨削直徑 | 8mm |
11 | 頂尖中心距 | 550/750mm |
12 | 最大回轉(zhuǎn)角度 | +9°/+7° |
13 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 60,85,230,120,170,460 r/min |
14 | 尾架頂尖錐度 | No.3Morse |
15 | 手輪-轉(zhuǎn)砂輪架移動(dòng)量 | 1mm |
16 | 砂輪架移動(dòng)量 | 150mm |
17 | 電機(jī)總?cè)?/td> | 4.24kw |
18 | 最大磨削長(zhǎng)度 | 520/750mm |
19 | 最大工作重量 | 50kg |
20 | 液壓移動(dòng)速度 | 0.1-4m/min |
21 | 頭架頂尖錐度 | No.3Morse |
22 | 尾架套簡(jiǎn)移動(dòng)量 | 25mm |
23 | 微調(diào)捏手轉(zhuǎn)格砂輪架移動(dòng)量 | 0.001mm |
24 | 砂輪最大直徑 | 400 mm |
25 | 機(jī)床外形尺寸 | 2000×1420×1600mm |
相關(guān)產(chǎn)品