丹麥BK B&K單向DeltaTron®/IEPE/CCLD加速度計(三)
名稱:振動測試儀
品牌:
型號:
簡介:這些加速度計被特別設計用于使振動測量變得非常方便。 加速度計組件經(jīng)過密封, 可防止環(huán)境污染。 它們具有高靈敏度、低阻抗輸出、高信噪比和寬帶寬等特點。 以下是艾克賽普為您整理的丹麥BK單向 DeltaTron/IEPE/CCLD 加速度計傳感...
模型/型號編號 | 4526-001 | 8339 | 8339-001 | 8339-002 | 4514-B* • | 4514-B-001*• | |
描述 | 高溫頂出線 | 頂出線 | 頂出線 | 頂出線 | 頂出線TEDS | 頂出線TEDS | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1 (9.8) | 0.02(0.25) | 0.01(0.1) | 0.005(0.05) | 1.02 (10) | 10.2 (100) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.1至8000 | 1至20000 | 1至20000 | 1至20000 | 1至10000 | 1至10000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 25 | >130 | >130 | >130 | 32 | 32 |
殘留噪聲級 | mg | 0.8 | 150 | 350 | <700 | 0.8 | 0.2 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +180 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +100 |
℉ | -65 至 +356 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60至 +212 | |
測量范圍(±) | g | 700 | 20000 | 50000 | 80000 | 500 | 50 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 80000 | 80000 | 80000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.7 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 10-32UNF螺栓 | 一體式10–32UNF螺栓 | 一體式10–32UNF螺栓 | 一體式10–32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | |
附帶的電纜和配件類型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 10–32螺栓 | 一體式 | 一體式 | 一體式 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | |
* 可提供不帶 TEDS 的型號(如 4514、4514-001、4514-002、4514-004、4513、4513-001 和 4513-002型) ** 以指定頻率范圍測量 • 廣泛使用的產(chǎn)品 |
模型/型號編號 | 4514-B-002* | 4514-B-004* | 4513-B* • | 4513-B-001*• | 4513-B-002* | 4511-001 | |
描述 | 頂出線TEDS | 頂出線TEDS | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | 旁出線 | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 51 (500) | 5.10 (50) | 1.02 (10) | 10.2 (100) | 51 (500) | 1.02 (10) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 1至10000 | 1至10000 | 1至10000 | 1至10000 | 1至10000 | 1至15000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 |
殘留噪聲級 | mg | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 |
工作溫度范圍 | ℃ | -51 至 +100 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +100 | -51 至 +100 | -51 至 +150 |
℉ | -60至 +212 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60至 +212 | -60至 +212 | -60至 +302 | |
測量范圍(±) | g | 10 | 100 | 500 | 50 | 10 | 500 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 35 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 3 針 | |
安裝 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 中心螺栓 | |
附帶的電纜和配件類型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | M4中心螺栓 | |
* 可提供不帶 TEDS 的型號(如 4514、4514-001、4514-002、4514-004、4513、4513-001 和 4513-002 型) ** 以指定頻率范圍測量 • 廣泛使用的產(chǎn)品 |
模型/型號編號 | 5958-A* | 5958-H | 8340 | |
描述 | 頂出線 | 頂出線 | 頂出線 | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 1.02 (10) | 1020.4 (10000) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.3 至 11000 | 0.3 至 11000 | 0.1 至 1500 |
安裝諧振頻率 | kHz | 45 | 45 | 7 |
殘留噪聲級 | mg | 1.5 | 1.5 | 0.025 |
工作溫度范圍 | ℃ | -50 至 +100 | -50 至 +100 | -51 至 +74 |
℉ | -58 至 +212 | -58 至 +212 | -60 至 +165 | |
測量范圍(±) | g | 500 | 500 | 0.5 |
最大沖擊(±峰值) | g | 2000 | 2000 | 100 |
重量 | gram | 44 | 44 | 760 |
連接頭 | BNC | 開端 | MIL-C-5015兩針TNC | |
安裝 | 一體式1/4″–28 UNF螺栓 | 一體式1/4″–28 UNF螺栓 | 螺栓 | |
附帶的電纜和配件類型 | 一體式,10 m | 一體式,10 m | 1/4″–28 UNF 螺栓 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 無 | 無 | 無 | |
* 可提供四個版本。電纜長度為 10、30、50 和 100 m ** 以指定頻率范圍測量 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品