湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
丹麥BK B&K三向壓電電荷加速度計(jì)
名稱:振動(dòng)測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:以下是艾克賽普為您整理的丹麥BK三向壓電電荷加速度計(jì)傳感器的選型樣本,如有相關(guān)問題,歡迎咨詢。0731-84284278 84284378。 模型/型號(hào)編號(hào) 4326-A 4326-A-001 4321-S* 描述 三向 三向 三向 159...
模型/型號(hào)編號(hào) | 4326-A• | 4326-A-001• | 4321-S✝* | |
描述 | 三向 | 三向 | 三向 | |
159.2Hz頻率下的電荷靈敏度 | pC/ms–2(pC/g) | 0.30 (3) | 0.30 (3) | 1.02 (10) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz X | 1 至 9000 | 1 至 9000 | 0.1 至 10000 |
頻率范圍(10% 限值) | Hz Y | 1 至 8000 | 1 至 8000 | 0.1 至 10000 |
頻率范圍(10% 限值) | Hz Z | 1 至 16000 | 1 至 16000 | 0.1 至 10000 |
安裝諧振頻率 | kHz | X:27, Y: 24,Z: 48 | X:27, Y: 24,Z: 48 | X, Y, Z: 40 |
殘留噪聲級(jí) | mg | 0.3 | 0.56 | 0.23 |
工作溫度范圍 | ℃ | -55 至 +175 | -55 至 +230 | -74 至 +250 |
℉ | -67 至 +347 | -67 至 +446 | -101 至 +482 | |
最大正弦振動(dòng)(峰值) | g | 2000 | 2000 | 500 |
最大工作振動(dòng)(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 1000 |
重量 | 克 | 13 | 17 | 55 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 螺絲/安裝夾/粘接 | 螺絲/安裝夾/粘接 | 螺栓/M4 螺絲 | |
附帶的電纜和配件類型 | 無 | 無 | UA-0146 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 螺絲/安裝夾 | 螺絲/安裝夾 | 10–32 UNF螺栓 | |
✝ 可提供 4321 型,帶 AO-0038 電纜,不包括 UA-0146 組件 * 可提供非劃一增益4321-V型(靈敏度 ±15%),不包括 UA-0146 組件和電纜 • 廣泛使用的產(chǎn)品 ** 使用 NEXUS 2692-001 型以指定頻率范圍測(cè)量 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品