湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
keysight是德 N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:keysight是德 N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz 主要特性和功能 頻率范圍:100 kHz 至 9 GHz 添加跟蹤發(fā)生器、干擾分析儀、內(nèi)置功率計(jì)等選件能夠擴(kuò)展分析儀的功能 無(wú)需預(yù)熱即可提供精確的頻譜分...
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經(jīng)濟(jì)型頻譜分析
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實(shí)時(shí)帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
現(xiàn)場(chǎng)頻譜分析
|
9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
無(wú) | -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -152 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -148 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -155 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||
無(wú) | -159 dBm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品