0731-84284278
keysight是德 N9038A MXE EMI 接收機(jī),3 Hz 至 44 GHz
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號(hào):
簡介:keysight是德 N9038A MXE EMI 接收機(jī),3 Hz 至 44 GHz 主要特性和功能 應(yīng)用符合標(biāo)準(zhǔn)的接收機(jī)執(zhí)行 EMC 測試:CISPR 16-1-1: 2010,MIL-STD-461F 確保測試流程的精度、可復(fù)驗(yàn)性和可...
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實(shí)時(shí)帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X 系列信號(hào)分析儀
最先進(jìn)的臺(tái)式信號(hào)分析儀
|
2 Hz 至 110 GHz | -174 dBm/Hz 至 -163 dBm | 1 GHz | -136 dBc/Hz 至 -109 dBc/Hz | 255 MHz 至 510 MHz | |
2 Hz 至 110 GHz | -174 dBm | 1 GHz | -135 dBc/Hz | 255 MHz | ||
無 | -174 dBm | 1 GHz | 無 | 255 MHz | ||
無 | -174 dBm | 1 GHz | 無 | 255 MHz | ||
無 | -174 dBm | 1 GHz | 無 | 510 MHz | ||
無 | -174 dBm | 1 GHZ | 無 | 510 MHz | ||
無 | -174 dBm | 1 GHZ | 無 | 510 MHz | ||
無 | -174 dBm | 無 | -136 dBc/Hz | 無 | ||
無 | -172 dBm/Hz | 255, 510 MHz | -129 dBc/Hz | 無 | ||
10 Hz 至 44 GHz | -172 dBm | 40 MHz | -109 dBc/Hz | 無 | ||
無 | -163 dBm | 25 MHz | -110 dBc/Hz | 無 | ||
無 | -163 dBm | 25 MHz | -110 dBc/Hz | 無 | ||
無 | -167 dBm | 85 MHz | -114 dBc/Hz | 85 MHz | ||
無 | -174 dBm/Hz | 無 | -114 dBc/Hz | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品