湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
鼎陽(yáng)SIGLENT SSG3021X-IQE射頻信號(hào)發(fā)生器
名稱:信號(hào)發(fā)生器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:鼎陽(yáng)科技SSG3000X和SSG5000X系列射頻信號(hào)發(fā)生器,其輸出頻率高達(dá)6 GHz,最大輸出功率為+26 dBm,擁有低至-120 dBc/Hz的高純度相位噪聲,內(nèi)部基帶源帶寬可達(dá)150 MHz;SSG3000X和SSG5000X系列支...
最高頻率 | 9 kHz~2.1GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7dB(典型值) |
調(diào)制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調(diào)制,脈沖調(diào)制,支持I/Q調(diào)制 |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
接口 | 標(biāo)配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
選配:GPIB |
比較數(shù)據(jù) | SSG3000X | Keysight N9310A | R&S SMC100A |
頻率范圍 | 9 kHz – 3.2 GHz | 9 kHz – 3.0 GHz | 9 kHz – 3.2 GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz | 0.1 Hz | 0.001 Hz |
溫度穩(wěn)定度 | 1 ppm | 1 ppm | 2 ppm |
幅度動(dòng)態(tài)范圍 | -110 dBm - + 13 dBm | -127 dBm - + 13 dBm | -120 dBm - + 13 dBm |
全幅度精度 | < 0.7 dB | < 1 dB | < 0.9 dB |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz | -95 dBc/Hz | -111 dBc/Hz |
脈沖發(fā)生器 | 標(biāo)配 | 不支持 | 標(biāo)配 |
脈沖串發(fā)生器 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
IQ調(diào)制 | 支持 | 支持 | 支持 |
WEB網(wǎng)頁(yè)服務(wù) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
接口 | USB Host/Device,LAN,選配GPIB | USB Host,USB Device | USB Host,USB Device,LAN |
屏幕 | 5英寸觸摸屏TFT-LCD(800*480) | LCD 640*480 | LCD屏 |
價(jià)格 | ¥21,480 起 | $8,019 起 |
N/A |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系