0731-84284278
JULABO優(yōu)萊博 DYNEO DD-1000F程控型加熱循環(huán)器
名稱:加熱制冷循環(huán)器
品牌:
型號:
簡介:JULABO優(yōu)萊博 DYNEO DD-1000F程控型加熱循環(huán)器特點(diǎn): * PID2 溫度控制技術(shù) * 3.5 TFT彩色大屏幕顯示,多個(gè)工作界面切換,可同時(shí)顯示工作參數(shù),工作曲線及安全參數(shù) * 飛梭式操作旋鈕,清晰的控制邏輯,操作簡潔快速...
訂貨號 | 9021707 | ||||||||||||||||
選擇RS232訂貨號 | 9021707.D | ||||||||||||||||
選擇analog訂貨號 | 9021707.A | ||||||||||||||||
模型系列 | DYNEO | ||||||||||||||||
類別 | 加熱制冷循環(huán)浴槽 | ||||||||||||||||
溫度范圍(°C) | -50 ... +200 | ||||||||||||||||
溫度控制 | PID | ||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.01 | ||||||||||||||||
設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01 | ||||||||||||||||
溫度顯示 | 3.5" TFT Display | ||||||||||||||||
加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||||||||
制冷功率 (介質(zhì):乙醇) |
|
||||||||||||||||
泵流量 (L/min) | 8 ... 23 | ||||||||||||||||
泵壓力(bar) | 0.1 ... 0.6 | ||||||||||||||||
最大粘度. (cSt) | 50 | ||||||||||||||||
浴槽開口/浴槽深度 (W x L / D cm) | 22 x 15 / 15 | ||||||||||||||||
泵接口 | M16x1 | ||||||||||||||||
內(nèi)部直徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||||||
充液體積 (L) | 5 ... 7.5 | ||||||||||||||||
1級壓縮機(jī)制冷劑 | R452A | ||||||||||||||||
1級壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 175 | ||||||||||||||||
R134a全球變暖潛能值 | 2140 | ||||||||||||||||
1級壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 0.375 | ||||||||||||||||
數(shù)字接口 | USB | ||||||||||||||||
模擬連接輸入/輸出 | 可選擇的 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 | ||||||||||||||||
外形尺寸 W x L x H (cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||||||||
重量 (kg) | 51.2 | ||||||||||||||||
每臺設(shè)備標(biāo)配 | 2個(gè)適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | ||||||||||||||||
浴槽 | 不銹鋼 | ||||||||||||||||
浴槽蓋 | 已集成 | ||||||||||||||||
制冷壓縮方式 |
風(fēng)冷 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品