0731-84284278
FLUKE 6102 微型恒溫槽
名稱:過程校準(zhǔn)儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 6102 微型恒溫槽無論帶到何處,F(xiàn)LUKE 6102 微型恒溫槽性能都值得信賴。福祿克 6102 微型恒溫槽的穩(wěn)定性均在 0.03C 或者更佳,具體取決于您使用的液體。均勻性在 0.02C 或者更佳,可在使用參考測溫儀時實(shí)現(xiàn)極...
6102 | 7102 | 7103 | |
范圍 | 35°C 到 200°C(95°F 到 392°F) | -5°C 到 125°C(23°F 到 257°F) | -30°C 到 125°C(-22°F 到 257°F) |
準(zhǔn)確度 | ±0.25°C | ||
穩(wěn)定性 | 在 100°C(油 5013)時為 ±0.02°C | 在 -5°C(油 5010)時為 ±0.015°C | 在 -25°C(油 5010)時為 ±0.03°C |
在 200°C(油 5013)時為 ±0.03°C | 在 121°C(油 5010)時為 ±0.03°C | 在 125°C(油 5010)時為 ±0.05°C | |
均勻性 | ±0.02°C | ||
分辨率 | 0.01°C/°F | ||
工作溫度 | 5°C 到 45°C | ||
加熱時間 | 25°C 到 200°C:40 分鐘 | 25°C 到 100°C:30 分鐘 | 25°C 到 100°C:35 分鐘 |
冷卻時間 | 200°C 到 100°C:35 分鐘 | 25°C 到 0°C:30 分鐘 | 25°C 到 -25°C:45 分鐘 |
井尺寸 | 64 mm 直徑x 140 mm 深 (2.5 x 5.5 in)(工作區(qū)直徑為 48 mm [1.9 in]) | ||
尺寸(寬x高x深) | 14 x 26 x 20 cm | 18 x 31 x 24 cm | 23 x 34 x 26 cm |
(5.5 x 10.38 x 8 in) | (7.2 x 12 x 9.5 in) | (9 x 13.2 x 10.5 in) | |
重量 | 4.5 kg (10 lb)(含液體) | 6.8 kg (15 lb)(含液體) | 9.8 kg (22 lb)(含液體) |
容積 | 0.75 L(1.6 品脫) | 0.75 L(1.6 品脫) | 1.0 L(2.11 品脫) |
電源 | 115 Vac (±10%),2.3 A;或者 230 Vac (±10%),1.1 A,可切換,50/60 Hz,270 W | 115 Vac (±10%),1.8 A;或者 230 Vac (±10%),0.9 A,可切換,50/60 Hz,200 W | 94–234 Vac (±10%),50/60 Hz,400 W |
計算機(jī)接口 | 內(nèi)置 RS-232,附帶免費(fèi)的 Interface-it 軟件 | ||
可溯源至 NIST 的校準(zhǔn) | 50°C、100°C、150°C 和 200°C 時的數(shù)據(jù) | -5°C、25°C、55°C、90°C 和 121°C 時的數(shù)據(jù) | -25°C、0°C、25°C、50°C、75°C、100°C 和 125°C 時的數(shù)據(jù) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品